
Kısa Genel Bakış
Amerika Birleşik Devletleri, 50 eyaletten ve başkent bölgesi District of Columbia’dan oluşan bir federal cumhuriyettir. Ülke, geniş bir coğrafi, kültürel ve tarihi çeşitliliğe sahiptir.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Tarihi
ABD’nin tarihi, Avrupalı yerleşimcilerden çok önce bu topraklarda yaşayan yerli halklarla başlar. 1776’da on üç koloni, İngiltere’den bağımsızlıklarını ilan ederek yeni bir ulus kurdu. 19. ve 20. yüzyıllarda ülke topraklarını genişletti, sanayileşti ve önemli sivil haklar hareketlerine ev sahipliği yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Coğrafyası
Atlas Okyanusu’ndan Pasifik Okyanusu’na, Arktik bölgelerden tropikal adalara kadar ABD; Rocky Dağları ve Appalachian Dağları’nı, Büyük Ovaları, güneybatı çöllerini, Florida’nın tropikal kıyılarını ve Hawaii’nin volkanik adalarını kapsar. Mississippi ve Missouri gibi büyük nehirler ekonomi ve ekosistem için hayati öneme sahiptir.
Nüfus ve Diller
ABD’nin nüfusu 330 milyonu aşar ve yüzlerce etnik ve kültürel geçmişi temsil eder. İngilizce ana dil olmakla birlikte, İspanyolca ve birçok dil yaygın olarak konuşulmaktadır. Bu dil çeşitliliği, yüzyıllar süren göç ve kültürel etkileşimlerin bir sonucudur.
Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri
ABD, dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir ve bilim, teknoloji ve kültürde liderdir. Ülke; saygın üniversitelere, inovasyon merkezlerine ve kültür metropollerine ev sahipliği yapar. Her eyalet, ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamına kendine özgü katkıda bulunur.
Alabama’dan Wyoming’e: Eyaletler Tanıtımda
Aşağıda, ABD’nin tüm 50 eyaletinin listesi; konumu, iklimi, başkent ve en büyük şehirleri ile önemli turistik yerleri içermektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nin 50 Eyaleti
| Eyalet | Nüfus | Konum | İklim | Başkent ve en büyük şehirler | Turistik Yerler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alabama | 5,16 milyon | Güney, Meksika Körfezi kıyısı | Nemli subtropikal | Montgomery (B), Huntsville, Birmingham, Mobile | U.S. Space & Rocket Center, Sivil Haklar Yolu |
| 2. Alaska | 0,74 milyon | Kuzeybatı uç, Arktik ve Pasifik | Subarktik/arktik | Juneau (B), Anchorage, Fairbanks | Denali, Glacier Bay, kuzey ışıkları |
| 3. Arizona | 7,58 milyon | Güneybatı, Meksika sınırı | Çöl ve yarı kurak | Phoenix (B), Tucson, Mesa | Grand Canyon, Monument Valley, Sedona |
| 4. Arkansas | 3,04 milyon | Güney merkez | Nemli subtropikal | Little Rock (B), Fort Smith, Fayetteville | Hot Springs Ulusal Parkı |
| 5. Kaliforniya | 39,4 milyon | Batı kıyısı, Pasifik | Akdeniz, çöl, dağ | Sacramento (B), Los Angeles, San Diego, San Jose | Hollywood, Yosemite, Silikon Vadisi |
| 6. Colorado | 5,96 milyon | Batı, Rocky Dağları | Dağlık karasal | Denver (B), Colorado Springs, Aurora | Rocky Mountain NP, kayak merkezleri |
| 7. Connecticut | 3,61 milyon | Kuzeydoğu, Long Island Sound | Nemli karasal | Hartford (B), Bridgeport, New Haven, Stamford | Tarihi limanlar, Yale Üniversitesi |
| 8. Delaware | 1,02 milyon | Orta Atlantik bölgesi | Nemli subtropikal | Dover (B), Wilmington, Newark, Middletown | Vergisiz alışveriş, kolonyal mimari |
| 9. Florida | 22,24 milyon | Güney, yarımada | Tropikal/subtropikal | Tallahassee (B), Jacksonville, Miami, Tampa | Disney World, Everglades, plajlar |
| 10. Georgia | 10,91 milyon | Güney, Atlantik kıyısı | Nemli subtropikal | Atlanta (B), Augusta, Columbus | Tarihi Savannah, şeftali |
| 11. Hawaii | 1,44 milyon | Orta Pasifik | Tropikal | Honolulu (B), Hilo, Kailua | Yanardağlar, Pearl Harbor, sörf |
| 12. Idaho | 1,94 milyon | Kuzeybatı | Dağlık/yarı kurak | Boise (B), Meridian, Nampa | Shoshone Şelalesi, patates üretimi |
| 13. Illinois | 12,55 milyon | Orta Batı, Michigan Gölü | Nemli karasal | Springfield (B), Chicago, Aurora, Naperville | Willis Tower, Route 66 |
| 14. Indiana | 6,85 milyon | Orta Batı, Büyük Göller | Nemli karasal | Indianapolis (B), Fort Wayne, Evansville | Indianapolis 500 |
| 15. Iowa | 3,21 milyon | Orta Batı, Mississippi ve Missouri nehirleri | Nemli karasal | Des Moines (B), Cedar Rapids, Davenport | Iowa State Fair |
| 16. Kansas | 2,94 milyon | Büyük Ovalar | Karasal | Topeka (B), Wichita, Overland Park, Kansas City | Bozkırlar, Oz Büyücüsü |
| 17. Kentucky | 4,52 milyon | Güney, Ohio Nehri | Nemli subtropikal | Frankfort (B), Louisville, Lexington | Bourbon rotası, at yarışları |
| 18. Louisiana | 4,55 milyon | Meksika Körfezi kıyısı | Nemli subtropikal | Baton Rouge (B), New Orleans, Shreveport | Mardi Gras, caz, Creole mutfağı |
| 19. Maine | 1,39 milyon | Kuzeydoğu, Atlantik kıyısı | Nemli karasal | Augusta (B), Portland, Lewiston | Istakoz, deniz fenerleri, Acadia |
| 20. Maryland | 6,18 milyon | Orta Atlantik, Chesapeake Körfezi | Kıyı ve dağlık | Annapolis (B), Baltimore, Frederick | Deniz ürünleri, Deniz Harp Okulu |
| 21. Massachusetts | 7,03 milyon | Yeni İngiltere | Nemli karasal | Boston (B), Worcester, Springfield | Freedom Trail, Harvard, MIT |
| 22. Michigan | 10,03 milyon | Orta Batı, Büyük Göller | Nemli karasal | Lansing (B), Detroit, Grand Rapids | Otomotiv sanayi, Mackinac Adası |
| 23. Minnesota | 5,71 milyon | Kuzey Orta Batı | Soğuk karasal | Saint Paul (B), Minneapolis, Rochester | Mall of America, Boundary Waters |
| 24. Mississippi | 2,94 milyon | Derin Güney, Mississippi Nehri | Nemli subtropikal | Jackson (B), Gulfport, Southaven | Blues Yolu, Vicksburg |
| 25. Missouri | 6,17 milyon | Orta Batı | Nemli karasal | Jefferson City (B), Kansas City, St. Louis | Gateway Arch, Ozark Dağları |
| 26. Montana | 1,13 milyon | Kuzeybatı, Rocky Dağları | Karasal/dağlık | Helena (B), Billings, Missoula | Glacier NP, Yellowstone |
| 27. Nebraska | 1,97 milyon | Büyük Ovalar | Karasal | Lincoln (B), Omaha, Bellevue | Sandhills, öncü müzeleri |
| 28. Nevada | 3,18 milyon | Büyük Havza, çöl | Kurak | Carson City (B), Las Vegas, Reno | Las Vegas Strip, Valley of Fire, Tahoe Gölü |
| 29. New Hampshire | 1,40 milyon | Yeni İngiltere | Nemli karasal | Concord (B), Manchester, Nashua | Beyaz Dağlar, Winnipesaukee Gölü |
| 30. New Jersey | 9,26 milyon | Orta Atlantik | Subtropikal/karasal | Trenton (B), Newark, Jersey City | Atlantic City, Jersey Shore |
| 31. New Mexico | 2,11 milyon | Güneybatı | Kurak/yarı kurak | Santa Fe (B), Albuquerque, Las Cruces | Taos Pueblo, White Sands |
| 32. New York | 19,57 milyon | Kuzeydoğu | Nemli karasal | Albany (B), New York City, Buffalo, Rochester | Özgürlük Anıtı, Niagara Şelalesi |
| 33. Kuzey Carolina | 10,70 milyon | Güney, Atlantik kıyısı | Nemli subtropikal | Raleigh (B), Charlotte, Greensboro | Outer Banks, Great Smoky Mountains |
| 34. Kuzey Dakota | 0,78 milyon | Büyük Ovalar | Soğuk karasal | Bismarck (B), Fargo, Grand Forks | Theodore Roosevelt NP |
| 35. Ohio | 11,78 milyon | Orta Batı, Büyük Göller | Nemli karasal | Columbus (B), Cleveland, Cincinnati, Toledo | Rock & Roll Hall of Fame, Amish bölgeleri |
| 36. Oklahoma | 4,02 milyon | Büyük Ovalar | Subtropikal/yarı kurak | Oklahoma City (B), Tulsa, Norman | Route 66, Kovboy Müzesi |
| 37. Oregon | 4,24 milyon | Kuzeybatı, Pasifik kıyısı | Okyanus/karasal | Salem (B), Portland, Eugene | Crater Lake, Columbia River Gorge |
| 38. Pensilvanya | 12,96 milyon | Orta Atlantik | Nemli karasal | Harrisburg (B), Philadelphia, Pittsburgh | Independence Hall, Gettysburg |
| 39. Rhode Island | 1,09 milyon | Yeni İngiltere, Atlantik | Nemli karasal | Providence (B), Warwick, Cranston | Sahil, tarihi malikaneler |
| 40. Güney Carolina | 5,28 milyon | Güney, Atlantik kıyısı | Nemli subtropikal | Columbia (B), Charleston, North Charleston | Fort Sumter, plajlar |
| 41. Güney Dakota | 0,91 milyon | Büyük Ovalar | Karasal | Pierre (B), Sioux Falls, Rapid City | Mount Rushmore, Badlands |
| 42. Tennessee | 7,05 milyon | Güney, Appalachian Dağları | Nemli subtropikal | Nashville (B), Memphis, Knoxville | Graceland, Great Smoky Mountains |
| 43. Teksas | 30,50 milyon | Güney, Meksika Körfezi ve çöller | Çöl/subtropikal | Austin (B), Houston, Dallas, San Antonio | Alamo, Big Bend, uzay merkezi |
| 44. Utah | 3,38 milyon | İç Batı, platolar/dağlar | Kurak/dağlık | Salt Lake City (B), West Valley City, Provo | Mighty Five milli parkları, Büyük Tuz Gölü |
| 45. Vermont | 0,65 milyon | Yeni İngiltere | Nemli karasal | Montpelier (B), Burlington, South Burlington | Yeşil Dağlar, akçaağaç şurubu |
| 46. Virginia | 8,68 milyon | Orta Atlantik | Nemli subtropikal | Richmond (B), Virginia Beach, Norfolk | Colonial Williamsburg, Skyline Drive |
| 47. Washington | 7,74 milyon | Kuzeybatı, Pasifik kıyısı | Okyanus | Olympia (B), Seattle, Spokane | Mount Rainier, Puget Sound |
| 48. Batı Virginia | 1,77 milyon | Appalachian Dağları | Nemli karasal | Charleston (B), Huntington, Morgantown | Nehir rafting, madencilik mirası |
| 49. Wisconsin | 5,89 milyon | Orta Batı, Büyük Göller | Nemli karasal | Madison (B), Milwaukee, Green Bay | Peynir, Door County |
| 50. Wyoming | 0,58 milyon | Rocky Dağları ve Büyük Ovalar | Karasal/dağlık | Cheyenne (B), Casper, Laramie | Yellowstone, Grand Teton |
Porto Riko Notu
Porto Riko bazen yanlışlıkla ABD’nin “51. eyaleti” olarak adlandırılır. Aslında, kendi yönetimine sahip, ancak ABD Kongresi’nin yetkisi altında bulunan bağımlı bir topraktır.
Sonuç
Atlas Okyanusu’ndan Pasifik’e, Arktik’ten tropikal adalara kadar — 50 eyalet ve District of Columbia, manzara ve kültürlerin benzersiz bir mozaiğini oluşturur. Bu çeşitlilik, ABD’nin gücü ve gururudur.