
Un relanzamiento brillante y esperanzador para el héroe insignia de DC.
Superman de James Gunn abre el reiniciado Universo DC con una clara declaración de intenciones: optimismo sin ingenuidad. La película honra casi un siglo de mitología mientras propone un tono animado y contemporáneo. “Mira hacia arriba.” se convierte tanto en eslogan como en tesis para un personaje que redescubre cómo inspirar.
Un Superman centrado en el personaje y arraigado en valores.
La historia sigue a Clark Kent mientras reconcilia su herencia kryptoniana con una crianza humana basada en la decencia y la moderación. David Corenswet interpreta a un Superman que concibe la fuerza como responsabilidad, no como espectáculo. En un mundo que considera la bondad anticuada, él insiste en que sigue siendo la postura más radical. La aventura PG-13 (2h 9m) presenta la esperanza como una práctica diaria, no como un lugar común.
Escenas de acción rápidas con ingenio y calidez.
La dirección de Gunn combina acción ágil con humor delicado, manteniendo el ritmo alto sin ahogar la sinceridad. Las batallas son cinéticas y legibles, escalando a choques dignos de IMAX que nunca olvidan a los civiles de abajo. El ingenio visual complementa los momentos emocionales en lugar de socavarlos. El resultado es un éxito de taquilla que se siente como un cómic vivo más que como una tarea escolar.
Un reparto que expande un Metrópolis vivido.
La Lois Lane de Rachel Brosnahan chisporrotea con curiosidad y firmeza, mientras que el Lex Luthor de Nicholas Hoult maquina con fría inteligencia. Los cameos y personajes secundarios sugieren un extenso DCU sin reducir la película a un simple carrete de tráiler. Los socios de producción, desde DC Studios hasta Warner Bros., respaldan un mundo que vibra con consecuencias. Funciona como una historia independiente y como un primer paso seguro hacia el mañana.
Superman (2025): Tráiler
Lo que dicen los críticos, de un vistazo.
En diversos medios, los críticos elogian el tono alegre de la película, la vívida acción y la fe en los ideales fundamentales de Superman. Muchos destacan a Corenswet como el Hombre de Acero más convincente desde Christopher Reeve. Los reseñadores aprecian que la película lance un universo sin ahogarse en la mitología o el cinismo. Los detractores la llaman sobrecargada, tonalmente desordenada o demasiado frívola para sostener ideas mayores. Otros argumentan que su caos juguetón a veces atenúa las apuestas emocionales. Aun así, la visión predominante es la de un reinicio enérgico y complaciente que vuelve a hacer al Boy Scout genial.
Todos los críticos y puntuaciones, sin filtros.
| Medio | Crítico | Puntuación | Resumen en una frase |
|---|---|---|---|
| Screen Rant | Molly Freeman | 90 | Un lanzamiento espectacular para el DCU con energía y diversión que requiere sorprendentemente poca preparación. |
| The New York Times | Alissa Wilkinson | 90 | Introduce muchos personajes sin sentirse como fan service o exposición excesiva. |
| New York Magazine (Vulture) | Alison Willmore | 90 | Explora cómo complicamos los bienes obvios dejando espacio para la diversión alegre. |
| The Film Verdict | Alonso Duralde | 90 | Una película de superhéroes de 2025 que inspira auténtico deleite. |
| The Atlantic | David Sims | 90 | Un espectáculo de gran presupuesto lleno de conceptos caprichosos y personajes secundarios ridículos. |
| Looper | Reuben Baron | 90 | Diversión vertiginosa de taquilla que podría inspirar a la gente a marcar la diferencia. |
| TheWrap | William Bibbiani | 88 | Fabulosamente inteligente y entretenida, con defectos nacidos de la ambición. |
| USA Today | Brian Truitt | 88 | Positividad, un perro genial y una estética brillante hacen que un mundo ocupado se sienta eléctrico. |
| The Seattle Times | Dominic Baez | 88 | Acción de primer nivel y visuales impresionantes; véala en IMAX si es posible. |
| Consequence | Liz Shannon Miller | 83 | Rechaza la pesadumbre y celebra los valores de Superman incluso cuando algunas decisiones fallan. |
| The A.V. Club | Jarrod Jones | 83 | Gunn encuentra su paso cuando Superman lanza represalias de visión de calor contra las fuerzas de Luthor. |
| Arizona Republic | Bill Goodykoontz | 80 | Recupera la “verdad y justicia” de la politización con la esperanza de que perduren. |
| Slashfilm | Chris Evangelista | 80 | Sin disculpas, tonta, desarmadoramente sincera, intencionalmente cursi y divertida. |
| The Independent | Clarisse Loughrey | 80 | Corenswet, Brosnahan y Hoult lideran un referéndum sobre el futuro cinematográfico de DC. |
| The Hollywood Reporter | David Rooney | 80 | Divertida, ágil, afectuosa hacia el material, con un trío protagonista ganador. |
| IGN | Tom Jorgensen | 80 | Un reinicio cinematográfico maravillosamente entretenido y conmovedor para el Hombre de Acero. |
| Collider | Ross Bonaime | 80 | Una de las mejores películas de DC en años y un punto culminante del verano. |
| Variety | Owen Gleiberman | 80 | Alocada y multifacética con auténticas apuestas emocionales más allá de los poderes. |
| ScreenCrush | Matt Singer | 80 | Hace que al público le importe el hombre que vuela. |
| Rolling Stone | David Fear | 80 | Se siente como un cómic vivo y palpitante. |
| The Telegraph | Robbie Collin | 80 | Generosa, entusiasta y refrescantemente sincera. |
| Total Film | Jordan Farley | 80 | No es perfecta, pero bastante super. |
| Slate | Dana Stevens | 80 | Corenswet es el mejor Superman desde Christopher Reeve. |
| Vanity Fair | Richard Lawson | 80 | Equilibrada con astucia entre la frivolidad y apuestas reales. |
| Austin Chronicle | Richard Whittaker | 78 | Defiende el periodismo y los ideales inmigrantes a través de un héroe sincero. |
| New York Post | Johnny Oleksinski | 75 | Entretenida y edificante para un cambio de ritmo. |
| Slant Magazine | Jake Cole | 75 | Superman perdura porque representa ideales más allá de las tendencias. |
| The Associated Press | Jake Coyle | 75 | Demasiado irreverente para los puristas, pero más animada que predecesoras solemnes. |
| Boston Globe | Odie Henderson | 75 | Refrescantemente inclusiva y sorprendentemente divertida como reinicio. |
| Chicago Tribune | Michael Phillips | 75 | Bien empaquetada y bastante graciosa con la alegre depravación de Gunn. |
| Film Threat | Alan Ng | 75 | Como figuras de acción infantiles usadas para contar una historia emocionante. |
| Polygon | Jesse Hassenger | 74 | Lleva la tontería del cómic con ligereza sin asignar tarea. |
| Screen Daily | Tim Grierson | 70 | Recargada y desigual pero ambiciosa, atrevida y reflexiva. |
| Entertainment Weekly | Maureen Lee Lenker | 67 | Excelente elenco, pero la humanidad debe venir primero. |
| RogerEbert.com | Brian Tallerico | 63 | Un nivel medio que recuerda a 1978 sin su magia pop. |
| Washington Post | Ann Hornaday | 63 | Un reinicio brillante y rápido que carece de resonancia más profunda. |
| ReelViews | James Berardinelli | 63 | Divertida y juguetona pero en última instancia olvidable. |
| BBC | Nicholas Barber | 60 | Frívola y endeble, como una excéntrica película B de ciencia ficción. |
| Paste Magazine | Kevin Fox, Jr. | 60 | Una película infantil con momentos adultos y referencias nerd. |
| i | Francesca Steele | 60 | El humor y la vitalidad elevan el reinicio fuera de la penumbra. |
| Time Out | Phil de Semlyen | 60 | Menos grandilocuente y menos serio, pero la fatiga del género permanece. |
| Los Angeles Times | Amy Nicholson | 60 | No es la versión conmovedora deseada, pero da curiosidad ver lo que sigue. |
| Little White Lies | Leila Latif | 60 | Construcción de universo cohesiva, pero las Grandes Ideas aterrizan dolorosamente. |
| NME | Lou Thomas | 60 | El más cercano al espíritu de DC Comics con personajes secundarios detallados. |
| IndieWire | David Ehrlich | 58 | Ligera, atolondrada y decepcionante como apertura de universo. |
| The Daily Beast | Nick Schager | 55 | Un intento caótico y sobrecargado de reiniciar la franquicia. |
| San Francisco Chronicle | G. Allen Johnson | 50 | Un desastre colorido entre una mala película de superhéroes y una parodia. |
| The Globe and Mail (Toronto) | Radheyan Simonpillai | 50 | La diversión kitsch y forzada socava el mensaje. |
| The New Yorker | Richard Brody | 50 | Desbordante imaginación, pero el mejor material se desperdicia. |
| Movie Nation | Roger Moore | 50 | Villanos amorfos y una trama desordenada entorpecen el impulso. |
| Time | Stephanie Zacharek | 50 | Superman merece algo mejor, y necesitamos uno grandioso ahora. |
| The Playlist | Rodrigo Perez | 42 | Colorida y esperanzadora pero rara vez se eleva de forma significativa. |
| The Guardian | Peter Bradshaw | 40 | Historia de fondo abarrotada e intertítulos agotadores drenan el ritmo. |
| The Times | Kevin Maher | 40 | Solo destellos de intriga entre rarezas y curiosidades. |
| The Irish Times | Donald Clarke | 40 | Batallas caricaturescas, sin encanto y desprovistas de humanidad. |
| Empire | Sophie Butcher | 40 | Una actuación principal admirable en una película sin originalidad ni cohesión. |
| Wall Street Journal | Kyle Smith | 40 | Debilita a Superman de manera desdeñosa y se apoya demasiado en el perro. |
| LarsenOnFilm | Josh Larsen | 38 | Al final, te preguntas qué hace un buen tipo como Superman en un lugar tan cruel. |
Puntuación promedio y conclusiones rápidas.
Puntuación promedio de las 58 reseñas: 69/100.
La distribución se inclina hacia lo positivo, con un gran grupo entre 80–90 que enfatiza el optimismo, la diversión y la actuación de Corenswet, y una franja intermedia significativa en los 60–70 que señala desigualdades. Una marcada cola negativa (40–50) cita trama sobrecargada, cambios tonales bruscos y una superficie frívola que puede atenuar la emoción. En general, la tabla refleja una recepción ampliamente favorable, atenuada por desacuerdos sobre el caos juguetón de Gunn frente a la gravedad clásica.