
Ein heller, hoffnungsvoller Neustart für DCs Vorzeigehelden.
James Gunns Superman eröffnet das neu gestartete DC-Universum mit einer klaren Absichtserklärung: Optimismus ohne Naivität. Der Film ehrt fast ein Jahrhundert Mythologie und schlägt gleichzeitig einen lebendigen, zeitgenössischen Ton an. „Schau nach oben.“ wird sowohl zum Slogan als auch zur These für eine Figur, die neu entdeckt, wie man inspiriert.
Ein charakterorientierter Superman, verankert in Werten.
Die Geschichte folgt Clark Kent, wie er sein kryptonisches Erbe mit einer menschlichen Erziehung voller Anstand und Zurückhaltung in Einklang bringt. David Corenswet spielt einen Superman, der Stärke als Verantwortung versteht, nicht als Spektakel. In einer Welt, die Freundlichkeit altmodisch findet, besteht er darauf, dass sie immer noch die radikalste Haltung ist. Das PG-13-Abenteuer (2h 9m) stellt Hoffnung als tägliche Praxis dar, nicht als Floskel.
Schnelle Action-Szenen mit Witz und Wärme.
Gunns Regie verbindet flotte Action mit sanftem Humor und hält so das Tempo hoch, ohne die Aufrichtigkeit zu erdrücken. Kämpfe sind dynamisch und nachvollziehbar, steigern sich zu IMAX-würdigen Auseinandersetzungen, die die Zivilisten darunter nie vergessen. Visuelle Verspieltheit ergänzt emotionale Momente, anstatt sie zu untergraben. Das Ergebnis ist ein Blockbuster, der sich eher wie ein lebendiger Comic anfühlt als wie Hausaufgaben.
Ein Ensemble, das ein bewohntes Metropolis erweitert.
Rachel Brosnahans Lois Lane sprüht vor Neugier und Stärke, während Nicholas Hoults Lex Luthor mit kühler Intelligenz intrigiert. Cameos und Nebenfiguren deuten auf ein weitreichendes DCU hin, ohne den Film zu einer Trailer-Collage zu reduzieren. Produktionspartner von DC Studios bis Warner Bros. unterstützen eine Welt, die vor Konsequenzen vibriert. Der Film funktioniert sowohl als eigenständige Geschichte als auch als sicherer erster Schritt in die Zukunft.
Superman (2025): Trailer
Was Kritiker sagen, auf einen Blick.
In verschiedenen Medien loben Kritiker den beschwingten Ton des Films, die lebendige Action und das Vertrauen in Supermans Grundideale. Viele heben Corenswet als den fesselndsten Mann aus Stahl seit Christopher Reeve hervor. Rezensenten schätzen, dass der Film ein Universum startet, ohne in Mythologie oder Zynismus zu ertrinken. Gegner nennen ihn überladen, tonal unausgeglichen oder zu oberflächlich, um größere Ideen zu tragen. Andere argumentieren, dass das verspielte Chaos manchmal die emotionalen Einsätze abschwächt. Dennoch überwiegt die Ansicht eines schwungvollen, publikumswirksamen Neustarts, der den Boy Scout wieder cool macht.
Alle Kritiker und Bewertungen, ungefiltert.
| Medium | Kritiker | Punktzahl | Zusammenfassung in einem Satz |
|---|---|---|---|
| Screen Rant | Molly Freeman | 90 | Ein spektakulärer Start für das DCU mit Energie und Spaß, der überraschend wenig Vorbereitung erfordert. |
| The New York Times | Alissa Wilkinson | 90 | Führt viele Figuren ein, ohne wie Fan-Service oder übermäßige Exposition zu wirken. |
| New York Magazine (Vulture) | Alison Willmore | 90 | Erforscht, wie wir offensichtliches Gutes verkomplizieren, und lässt dennoch Raum für ausgelassenen Spaß. |
| The Film Verdict | Alonso Duralde | 90 | Ein Superheldenfilm 2025, der echte Freude bereitet. |
| The Atlantic | David Sims | 90 | Großbudget-Spektakel voller skurriler Konzepte und lächerlicher Nebenfiguren. |
| Looper | Reuben Baron | 90 | Schneller Blockbuster-Spaß, der Menschen inspirieren könnte, etwas zu bewirken. |
| TheWrap | William Bibbiani | 88 | Unglaublich klug und unterhaltsam, mit fehlern, die aus Ambition entstehen. |
| USA Today | Brian Truitt | 88 | Positivität, ein cooler Hund und eine helle Ästhetik lassen eine geschäftige Welt elektrisierend wirken. |
| The Seattle Times | Dominic Baez | 88 | Erstklassige Action und atemberaubende Bilder; am besten in IMAX sehen. |
| Consequence | Liz Shannon Miller | 83 | Lehnt Düsterkeit ab und feiert Supermans Werte, auch wenn manche Entscheidungen scheitern. |
| The A.V. Club | Jarrod Jones | 83 | Gunn findet seinen Rhythmus, während Superman Hitzeblick-Vergeltung an Luthors Truppen übt. |
| Arizona Republic | Bill Goodykoontz | 80 | Holt „Wahrheit und Gerechtigkeit“ aus der Politisierung zurück, in der Hoffnung, dass sie bestehen bleibt. |
| Slashfilm | Chris Evangelista | 80 | Unverfroren albern, entwaffnend ehrlich, absichtlich kitschig und spaßig. |
| The Independent | Clarisse Loughrey | 80 | Corenswet, Brosnahan und Hoult führen ein Referendum über die filmische Zukunft von DC an. |
| The Hollywood Reporter | David Rooney | 80 | Unterhaltsam, temporeich, liebevoll gegenüber dem Material, mit einem starken Trio in den Hauptrollen. |
| IGN | Tom Jorgensen | 80 | Ein wunderbar unterhaltsamer, herzlicher filmischer Reset für den Mann aus Stahl. |
| Collider | Ross Bonaime | 80 | Einer der besten DC-Filme seit Jahren und ein Sommer-Highlight. |
| Variety | Owen Gleiberman | 80 | Verrückt und facettenreich, mit echten emotionalen Einsätzen jenseits der Kräfte. |
| ScreenCrush | Matt Singer | 80 | Lässt das Publikum sich um den Mann kümmern, der fliegt. |
| Rolling Stone | David Fear | 80 | Fühlt sich an wie ein lebendiger, atmender Comic. |
| The Telegraph | Robbie Collin | 80 | Großzügig, enthusiastisch und erfrischend aufrichtig. |
| Total Film | Jordan Farley | 80 | Nicht perfekt, aber ziemlich super. |
| Slate | Dana Stevens | 80 | Corenswet ist der beste Superman seit Christopher Reeve. |
| Vanity Fair | Richard Lawson | 80 | Klug balanciert zwischen leichter Fröhlichkeit und echten Einsätzen. |
| Austin Chronicle | Richard Whittaker | 78 | Vertritt Journalismus und Immigranten-Ideale durch einen ehrlichen Helden. |
| New York Post | Johnny Oleksinski | 75 | Unterhaltsam und erhebend zur Abwechslung. |
| Slant Magazine | Jake Cole | 75 | Superman bleibt bestehen, weil er Ideale jenseits von Trends verkörpert. |
| The Associated Press | Jake Coyle | 75 | Zu respektlos für Puristen, aber lebendiger als schwerfällige Vorgänger. |
| Boston Globe | Odie Henderson | 75 | Erfrischend inklusiv und überraschend unterhaltsam als Neustart. |
| Chicago Tribune | Michael Phillips | 75 | Gut gepackt und ziemlich lustig mit Gunns fröhlicher Verdorbenheit. |
| Film Threat | Alan Ng | 75 | Wie Kindheits-Actionfiguren, die benutzt werden, um eine spannende Geschichte zu erzählen. |
| Polygon | Jesse Hassenger | 74 | Nimmt Comic-Unsinn locker, ohne Hausaufgaben aufzugeben. |
| Screen Daily | Tim Grierson | 70 | Überladen und unausgeglichen, aber ehrgeizig, mutig und durchdacht. |
| Entertainment Weekly | Maureen Lee Lenker | 67 | Ausgezeichnete Besetzung, aber die Menschlichkeit muss an erster Stelle stehen. |
| RogerEbert.com | Brian Tallerico | 63 | Eine mittlere Version, die 1978 in Erinnerung ruft, ohne dessen Pop-Magie. |
| Washington Post | Ann Hornaday | 63 | Ein heller, flotter Reset, dem tiefere Resonanz fehlt. |
| ReelViews | James Berardinelli | 63 | Spaßig und verspielt, aber letztlich vergesslich. |
| BBC | Nicholas Barber | 60 | Oberflächlich und schwach, wie ein exzentrischer Sci-Fi-B-Movie. |
| Paste Magazine | Kevin Fox, Jr. | 60 | Ein Kinderfilm mit Erwachsenenmomenten und nerdigen Referenzen. |
| i | Francesca Steele | 60 | Humor und Vitalität heben den Neustart aus der Düsternis. |
| Time Out | Phil de Semlyen | 60 | Weniger bombastisch und weniger ernst, aber Genre-Müdigkeit bleibt. |
| Los Angeles Times | Amy Nicholson | 60 | Nicht die herzerhebende Version, die man sich wünschte, aber neugierig auf das, was kommt. |
| Little White Lies | Leila Latif | 60 | Kohärenter Universumsaufbau, aber große Ideen landen schmerzhaft. |
| NME | Lou Thomas | 60 | Am nächsten am Geist der DC-Comics mit detaillierten Nebenfiguren. |
| IndieWire | David Ehrlich | 58 | Leicht, albern und enttäuschend als Universums-Eröffnung. |
| The Daily Beast | Nick Schager | 55 | Ein chaotischer, überladener Versuch, eine Franchise neu zu starten. |
| San Francisco Chronicle | G. Allen Johnson | 50 | Ein buntes Chaos zwischen schlechtem Superheldenfilm und Parodie. |
| The Globe and Mail (Toronto) | Radheyan Simonpillai | 50 | Kitschiger, erzwungener Spaß untergräbt die Botschaft. |
| The New Yorker | Richard Brody | 50 | Voller Fantasie, aber das beste Material wird verschwendet. |
| Movie Nation | Roger Moore | 50 | Formlose Bösewichte und eine chaotische Handlung bremsen das Tempo. |
| Time | Stephanie Zacharek | 50 | Superman verdient Besseres, und wir brauchen jetzt einen großartigen. |
| The Playlist | Rodrigo Perez | 42 | Bunt und hoffnungsvoll, aber selten erhebend auf bedeutsame Weise. |
| The Guardian | Peter Bradshaw | 40 | Überladene Vorgeschichte und ermüdende Zwischentitel nehmen Schwung. |
| The Times | Kevin Maher | 40 | Nur Funken von Intrige zwischen Eigenarten und Kuriositäten. |
| The Irish Times | Donald Clarke | 40 | Kartonartige Kämpfe, ohne Charme und ohne Menschlichkeit. |
| Empire | Sophie Butcher | 40 | Bewundernswerte Hauptrolle in einem Film ohne Originalität und Kohäsion. |
| Wall Street Journal | Kyle Smith | 40 | Schwächt Superman abfällig und verlässt sich zu sehr auf den Hund. |
| LarsenOnFilm | Josh Larsen | 38 | Am Ende fragt man sich, was ein netter Kerl wie Superman an einem so bösen Ort zu suchen hat. |
Durchschnittspunktzahl und kurze Erkenntnisse.
Durchschnittspunktzahl aus allen 58 Kritiken: 69/100.
Die Verteilung neigt sich ins Positive, mit einer großen Gruppe zwischen 80–90, die Optimismus, Spaß und Corenswets Leistung betont, und einem bedeutenden Mittelbereich in den 60–70, der Unebenheiten anmerkt. Ein klarer negativer Ausreißer (40–50) verweist auf überladene Handlung, tonale Brüche und eine oberflächliche Ebene, die Emotionen abschwächen kann. Insgesamt spiegelt die Tabelle eine weitgehend positive Aufnahme wider, gedämpft durch Uneinigkeit über Gunns verspieltes Chaos versus klassische Gravitas.