
Um relançamento brilhante e esperançoso para o herói principal da DC.
Superman, de James Gunn, abre o reiniciado Universo DC com uma declaração de intenções clara: otimismo sem ingenuidade. O filme homenageia quase um século de mitologia enquanto propõe um tom animado e contemporâneo. “Olha para cima.” torna-se tanto o slogan como a tese de um personagem que redescobre como inspirar.
Um Superman centrado na personagem e enraizado em valores.
A história acompanha Clark Kent enquanto reconcilia a sua herança kryptoniana com uma educação humana assente na decência e na contenção. David Corenswet interpreta um Superman que vê a força como responsabilidade, e não como espetáculo. Num mundo que considera a bondade antiquada, ele insiste que continua a ser a postura mais radical. A aventura PG-13 (2h 9m) apresenta a esperança como uma prática diária, não como um chavão.
Cenas de ação rápidas com humor e calor.
A realização de Gunn combina ação ágil com humor leve, mantendo o ritmo elevado sem sufocar a sinceridade. As batalhas são cinéticas e legíveis, escalando para confrontos dignos de IMAX que nunca esquecem os civis em baixo. A fantasia visual complementa os momentos emocionais em vez de os enfraquecer. O resultado é um blockbuster que se sente como uma banda desenhada viva em vez de um trabalho de casa.
Um elenco que expande uma Metrópolis vivida.
A Lois Lane de Rachel Brosnahan brilha com curiosidade e firmeza, enquanto o Lex Luthor de Nicholas Hoult maquina com inteligência fria. Cameos e personagens secundárias sugerem um vasto DCU sem reduzir o filme a um mero rolo de trailer. Parceiros de produção, desde a DC Studios até à Warner Bros., apoiam um mundo que vibra com consequências. Funciona como uma história autónoma e como um primeiro passo confiante em direção ao futuro.
Superman (2025): Trailer
O que dizem os críticos, em resumo.
Em diversos meios, os críticos elogiam o tom animado do filme, a ação vívida e a fé nos ideais centrais do Superman. Muitos destacam Corenswet como o Homem de Aço mais envolvente desde Christopher Reeve. Os críticos apreciam que o filme lance um universo sem se afogar em mitologia ou cinismo. Os detratores chamam-lhe sobrecarregado, tonalmente desordenado ou demasiado leve para sustentar ideias maiores. Outros argumentam que o seu caos lúdico por vezes reduz o impacto emocional. Ainda assim, a visão predominante é a de um reinício vigoroso e popular que volta a tornar o Boy Scout fixe.
Todos os críticos e pontuações, sem filtros.
| Publicação | Crítico | Pontuação | Resumo numa frase |
|---|---|---|---|
| Screen Rant | Molly Freeman | 90 | Um lançamento espetacular para o DCU, com energia e diversão que exigem surpreendentemente pouca preparação. |
| The New York Times | Alissa Wilkinson | 90 | Introduz muitas personagens sem soar a fan service ou a exposição excessiva. |
| New York Magazine (Vulture) | Alison Willmore | 90 | Explora como complicamos os bens óbvios deixando espaço para diversão jubilosa. |
| The Film Verdict | Alonso Duralde | 90 | Um filme de super-heróis de 2025 que inspira verdadeiro deleite. |
| The Atlantic | David Sims | 90 | Espectáculo de grande orçamento cheio de conceitos fantasiosos e personagens secundárias ridículas. |
| Looper | Reuben Baron | 90 | Diversão de blockbuster veloz que pode inspirar as pessoas a fazer a diferença. |
| TheWrap | William Bibbiani | 88 | Fabulosamente inteligente e divertida, com falhas nascidas da ambição. |
| USA Today | Brian Truitt | 88 | Positividade, um cão giro e uma estética brilhante fazem um mundo ocupado parecer elétrico. |
| The Seattle Times | Dominic Baez | 88 | Ação de topo e visuais impressionantes; veja em IMAX se possível. |
| Consequence | Liz Shannon Miller | 83 | Rejeita a melancolia e celebra os valores do Superman mesmo quando algumas escolhas falham. |
| The A.V. Club | Jarrod Jones | 83 | Gunn encontra o rumo enquanto Superman lança represálias de visão de calor contra as forças de Luthor. |
| Arizona Republic | Bill Goodykoontz | 80 | Recupera a “verdade e justiça” da politização com esperança de que perdurem. |
| Slashfilm | Chris Evangelista | 80 | Assumidamente tola, desarmantemente sincera, intencionalmente lamechas e divertida. |
| The Independent | Clarisse Loughrey | 80 | Corenswet, Brosnahan e Hoult lideram um referendo sobre o futuro cinematográfico da DC. |
| The Hollywood Reporter | David Rooney | 80 | Divertida, rápida, afetuosa para com o material, com um trio protagonista vencedor. |
| IGN | Tom Jorgensen | 80 | Um reinício cinematográfico maravilhosamente divertido e comovente para o Homem de Aço. |
| Collider | Ross Bonaime | 80 | Um dos melhores filmes da DC em anos e um destaque do verão. |
| Variety | Owen Gleiberman | 80 | Louco e multifacetado, com apostas emocionais genuínas para além dos poderes. |
| ScreenCrush | Matt Singer | 80 | Faz com que o público se importe com o homem que voa. |
| Rolling Stone | David Fear | 80 | Parece uma banda desenhada viva e pulsante. |
| The Telegraph | Robbie Collin | 80 | Generosa, entusiasta e refrescantemente sincera. |
| Total Film | Jordan Farley | 80 | Não é perfeita, mas bastante super. |
| Slate | Dana Stevens | 80 | Corenswet é o melhor Superman desde Christopher Reeve. |
| Vanity Fair | Richard Lawson | 80 | Astutamente equilibrada entre alegria irreverente e apostas reais. |
| Austin Chronicle | Richard Whittaker | 78 | Defende o jornalismo e os ideais imigrantes através de um herói sincero. |
| New York Post | Johnny Oleksinski | 75 | Entretenimento edificante e refrescante. |
| Slant Magazine | Jake Cole | 75 | Superman perdura porque representa ideais para além das modas. |
| The Associated Press | Jake Coyle | 75 | Demasiado irreverente para puristas, mas mais animada do que predecessores pesados. |
| Boston Globe | Odie Henderson | 75 | Refrescantemente inclusivo e surpreendentemente divertido como reboot. |
| Chicago Tribune | Michael Phillips | 75 | Bem estruturado e bastante engraçado com a alegre irreverência de Gunn. |
| Film Threat | Alan Ng | 75 | Como bonecos de ação infantis usados para contar uma história emocionante. |
| Polygon | Jesse Hassenger | 74 | Leva a tolice de BD de forma leve sem dar trabalhos de casa. |
| Screen Daily | Tim Grierson | 70 | Sobrecarregado e desigual, mas ambicioso, ousado e reflexivo. |
| Entertainment Weekly | Maureen Lee Lenker | 67 | Elenco excelente, mas a humanidade tem de vir primeiro. |
| RogerEbert.com | Brian Tallerico | 63 | Um nível médio que recorda 1978 sem a sua magia pop. |
| Washington Post | Ann Hornaday | 63 | Um reset brilhante e rápido que carece de ressonância mais profunda. |
| ReelViews | James Berardinelli | 63 | Divertida e brincalhona mas, no fim, esquecível. |
| BBC | Nicholas Barber | 60 | Frívola e frágil, como um excêntrico filme B de ficção científica. |
| Paste Magazine | Kevin Fox, Jr. | 60 | Um filme infantil com momentos adultos e referências nerd. |
| i | Francesca Steele | 60 | O humor e a vitalidade elevam o reboot para fora da escuridão. |
| Time Out | Phil de Semlyen | 60 | Menos bombástico e menos sério, mas a fadiga do género permanece. |
| Los Angeles Times | Amy Nicholson | 60 | Não é a versão emocionante desejada, mas dá curiosidade para o que vem a seguir. |
| Little White Lies | Leila Latif | 60 | Construção de universo coesa, mas as Grandes Ideias caem mal. |
| NME | Lou Thomas | 60 | O mais próximo do espírito dos comics DC com personagens secundárias detalhadas. |
| IndieWire | David Ehrlich | 58 | Leve, tola e dececionante como abertura de universo. |
| The Daily Beast | Nick Schager | 55 | Uma tentativa caótica e sobrecarregada de reiniciar a franquia. |
| San Francisco Chronicle | G. Allen Johnson | 50 | Uma confusão colorida entre um mau filme de super-heróis e uma paródia. |
| The Globe and Mail (Toronto) | Radheyan Simonpillai | 50 | Diversão kitsch e forçada mina a mensagem. |
| The New Yorker | Richard Brody | 50 | Cheio de imaginação, mas o melhor material é desperdiçado. |
| Movie Nation | Roger Moore | 50 | Vilões amorfos e uma trama caótica travam o ritmo. |
| Time | Stephanie Zacharek | 50 | O Superman merece melhor, e precisamos de um grande agora. |
| The Playlist | Rodrigo Perez | 42 | Colorida e esperançosa, mas raramente se eleva de forma significativa. |
| The Guardian | Peter Bradshaw | 40 | História de fundo confusa e intertítulos cansativos drenam o ritmo. |
| The Times | Kevin Maher | 40 | Apenas lampejos de intriga entre esquisitices e curiosidades. |
| The Irish Times | Donald Clarke | 40 | Batalhas caricatas, sem charme e desprovidas de humanidade. |
| Empire | Sophie Butcher | 40 | Uma interpretação principal admirável num filme sem originalidade nem coesão. |
| Wall Street Journal | Kyle Smith | 40 | Enfraquece o Superman de forma desdenhosa e depende demasiado do cão. |
| LarsenOnFilm | Josh Larsen | 38 | No final, perguntas-te o que faz um tipo porreiro como o Superman num lugar tão mau como este. |
Pontuação média e conclusões rápidas.
Pontuação média das 58 críticas: 69/100.
A distribuição inclina-se para o positivo, com um grande grupo entre 80–90 que enfatiza otimismo, diversão e a interpretação de Corenswet, e uma faixa intermédia significativa nos 60–70 a apontar desigualdades. Uma cauda negativa acentuada (40–50) cita enredo confuso, mudanças tonais bruscas e uma superfície frívola que pode atenuar a emoção. No geral, a tabela reflete uma receção amplamente favorável, temperada por divergências sobre o caos lúdico de Gunn versus a gravidade clássica.