
Un relansaj luminos și plin de speranță pentru eroul principal al DC.
Superman al lui James Gunn deschide noul Univers DC cu o declarație clară de intenție: optimism fără naivitate. Filmul onorează aproape un secol de mitologie și, în același timp, propune un ton viu și contemporan. „Privește în sus.” devine atât slogan, cât și teză pentru un personaj care redescoperă cum să inspire.
Un Superman centrat pe personaj și pe valori.
Povestea îl urmărește pe Clark Kent în timp ce își împacă moștenirea kriptoniană cu educația umană bazată pe decență și cumpătare. David Corenswet interpretează un Superman care consideră puterea ca responsabilitate, nu ca spectacol. Într-o lume care consideră bunătatea demodată, el insistă că aceasta este încă cea mai radicală poziție. Aventura PG-13 (2h 9m) prezintă speranța ca o practică zilnică, nu ca un clișeu.
Scene de acțiune dinamice cu umor și căldură.
Regia lui Gunn îmbină acțiunea alertă cu un umor blând, menținând un ritm intens fără a pierde sinceritatea. Luptele sunt dinamice și clare, escaladând în confruntări demne de IMAX, dar fără a uita civilii de dedesubt. Fantezia vizuală completează momentele emoționale în loc să le submineze. Rezultatul este un blockbuster care seamănă cu o bandă desenată vie, nu cu o temă pentru acasă.
Un ansamblu care extinde un Metropolis autentic.
Rachel Brosnahan, în rolul lui Lois Lane, strălucește prin curiozitate și determinare, în timp ce Nicholas Hoult, în rolul lui Lex Luthor, complotează cu inteligență rece. Cameourile și personajele secundare sugerează un DCU vast fără a reduce filmul la o succesiune de trailere. Partenerii de producție, de la DC Studios la Warner Bros., susțin o lume plină de consecințe. Funcționează atât ca o poveste de sine stătătoare, cât și ca un prim pas încrezător spre viitor.
Superman (2025): Trailer
Ce spun criticii, pe scurt.
Criticii laudă tonul optimist al filmului, acțiunea vie și încrederea în idealurile fundamentale ale lui Superman. Mulți îl remarcă pe Corenswet ca fiind cel mai convingător Om de Oțel de la Christopher Reeve încoace. Recenzenții apreciază faptul că filmul lansează un univers fără a se îneca în detalii sau cinism. Detractorii îl consideră supraîncărcat, tonal neuniform sau prea superficial pentru a susține idei mari. Alții susțin că haosul jucăuș atenuează uneori miza emoțională. Totuși, opinia generală este că reprezintă un reset energic și agreabil pentru public, care îl face din nou cool pe Scout.
Toți criticii și scorurile, nefiltrat.
| Publicație | Critic | Scor | Rezumat într-o propoziție |
|---|---|---|---|
| Screen Rant | Molly Freeman | 90 | Un debut spectaculos pentru DCU, cu energie și distracție ce necesită surprinzător de puțină pregătire. |
| The New York Times | Alissa Wilkinson | 90 | Introduce multe personaje fără a părea fan service sau expunere excesivă. |
| New York Magazine (Vulture) | Alison Willmore | 90 | Explorează modul în care complicăm binele evident, lăsând loc distracției vesele. |
| The Film Verdict | Alonso Duralde | 90 | Un film cu supereroi din 2025 care aduce bucurie autentică. |
| The Atlantic | David Sims | 90 | Un spectacol cu buget mare plin de concepte jucăușe și personaje secundare ridicole. |
| Looper | Reuben Baron | 90 | Distracție blockbuster rapidă care ar putea inspira oamenii să facă o schimbare. |
| TheWrap | William Bibbiani | 88 | Fabulos de inteligent și distractiv, cu defecte născute din ambiție. |
| USA Today | Brian Truitt | 88 | Pozitivitate, un câine cool și o estetică luminoasă fac lumea aglomerată să pară electrică. |
| The Seattle Times | Dominic Baez | 88 | Acțiune de top și vizuale uimitoare; vizionați-l în IMAX dacă se poate. |
| Consequence | Liz Shannon Miller | 83 | Respinge întunecimea și celebrează valorile lui Superman chiar și când unele alegeri eșuează. |
| The A.V. Club | Jarrod Jones | 83 | Gunn își găsește echilibrul pe măsură ce Superman răspunde forțelor lui Luthor cu raze calorice. |
| Arizona Republic | Bill Goodykoontz | 80 | Recuperează „adevărul, dreptatea” din politizare cu speranța că va rezista. |
| Slashfilm | Chris Evangelista | 80 | Asumat de caraghios, dezarmant de sincer, intenționat siropos și distractiv. |
| The Independent | Clarisse Loughrey | 80 | Corenswet, Brosnahan și Hoult conduc un referendum asupra viitorului cinematografic al DC. |
| The Hollywood Reporter | David Rooney | 80 | Distractiv, alert, afectuos față de material, cu un trio câștigător de actori principali. |
| IGN | Tom Jorgensen | 80 | Un reset cinematografic minunat de distractiv și emoționant pentru Omul de Oțel. |
| Collider | Ross Bonaime | 80 | Unul dintre cele mai bune filme DC din ultimii ani și un punct culminant al verii. |
| Variety | Owen Gleiberman | 80 | Jucăuș și complex, cu miză emoțională autentică dincolo de puteri. |
| ScreenCrush | Matt Singer | 80 | Face publicul să-i pese de omul care zboară. |
| Rolling Stone | David Fear | 80 | Se simte ca o bandă desenată vie. |
| The Telegraph | Robbie Collin | 80 | Generos, entuziast și surprinzător de sincer. |
| Total Film | Jordan Farley | 80 | Nu e perfect, dar destul de super. |
| Slate | Dana Stevens | 80 | Corenswet este cel mai bun Superman de la Christopher Reeve încoace. |
| Vanity Fair | Richard Lawson | 80 | Între veselie superficială și miză reală, echilibrul este bine calculat. |
| Austin Chronicle | Richard Whittaker | 78 | Susține jurnalismul și idealurile imigranților printr-un erou sincer. |
| New York Post | Johnny Oleksinski | 75 | Amuzant și înălțător ca schimbare de ritm. |
| Slant Magazine | Jake Cole | 75 | Superman rezistă pentru că apără idealuri dincolo de trenduri. |
| The Associated Press | Jake Coyle | 75 | Prea ireverențios pentru puriști, dar mai vioi decât predecesorii sobre. |
| Boston Globe | Odie Henderson | 75 | Surprinzător de incluziv și distractiv ca reboot. |
| Chicago Tribune | Michael Phillips | 75 | Bine construit și destul de amuzant cu veselia lui Gunn. |
| Film Threat | Alan Ng | 75 | Ca figurinele copilăriei folosite pentru a spune o poveste palpitantă. |
| Polygon | Jesse Hassenger | 74 | Tratează ușor absurditatea de benzi desenate fără să dea teme pentru acasă. |
| Screen Daily | Tim Grierson | 70 | Supraîncărcat și inegal, dar ambițios, curajos și reflexiv. |
| Entertainment Weekly | Maureen Lee Lenker | 67 | Distribuție excelentă, dar umanitatea trebuie să fie pe primul loc. |
| RogerEbert.com | Brian Tallerico | 63 | O abordare de nivel mediu care amintește de 1978, dar fără magia pop a acestuia. |
| Washington Post | Ann Hornaday | 63 | Un reset luminos și alert, dar lipsit de rezonanță profundă. |
| ReelViews | James Berardinelli | 63 | Distractiv și jucăuș, dar în cele din urmă uitabil. |
| BBC | Nicholas Barber | 60 | Superficial și fragil, ca un film SF B excentric. |
| Paste Magazine | Kevin Fox, Jr. | 60 | Un film pentru copii cu momente pentru adulți și referințe nerd. |
| i | Francesca Steele | 60 | Umorul și vitalitatea scot rebootul din întuneric. |
| Time Out | Phil de Semlyen | 60 | Mai puțin bombastic și autoserios, dar oboseala de gen rămâne. |
| Los Angeles Times | Amy Nicholson | 60 | Nu este versiunea înălțătoare dorită, dar există curiozitate pentru ce urmează. |
| Little White Lies | Leila Latif | 60 | Construiește coerent universul, dar Ideile Mari cad greu. |
| NME | Lou Thomas | 60 | Cel mai aproape de spiritul DC Comics, cu personaje secundare bine conturate. |
| IndieWire | David Ehrlich | 58 | Subțire, haotic și lipsit de impresie ca deschidere a unui univers. |
| The Daily Beast | Nick Schager | 55 | Un restart de franciză haotic și supraîncărcat. |
| San Francisco Chronicle | G. Allen Johnson | 50 | Un haos colorat între un film de supereroi prost și o parodie. |
| The Globe and Mail (Toronto) | Radheyan Simonpillai | 50 | Distracția kitsch și forțată subminează mesajul. |
| The New Yorker | Richard Brody | 50 | Plin de imaginație, dar cel mai bun material este irosit. |
| Movie Nation | Roger Moore | 50 | Antagoniști amorfi și o intrigă răspândită reduc ritmul. |
| Time | Stephanie Zacharek | 50 | Superman merită mai mult, iar noi avem nevoie acum de un film grozav. |
| The Playlist | Rodrigo Perez | 42 | Colorat și plin de speranță, dar rareori se înalță în mod semnificativ. |
| The Guardian | Peter Bradshaw | 40 | Un backstory aglomerat și intertitluri obositoare încetinesc ritmul. |
| The Times | Kevin Maher | 40 | Doar licăriri de intrigă printre ciudățenii și curiozități. |
| The Irish Times | Donald Clarke | 40 | Lupte ca desene animate, fără farmec și lipsite de umanitate. |
| Empire | Sophie Butcher | 40 | O interpretare principală respectabilă într-un film lipsit de originalitate și coeziune. |
| Wall Street Journal | Kyle Smith | 40 | Îl slăbește pe Superman într-un mod disprețuitor și se bazează prea mult pe câine. |
| LarsenOnFilm | Josh Larsen | 38 | La final, te întrebi ce caută un tip atât de bun ca Superman într-un loc atât de crud. |
Scor mediu și concluzii rapide.
Scor mediu din toate cele 58 de recenzii: 69/100.
Distribuția înclină spre pozitiv, cu un grup mare între 80–90 care evidențiază optimismul, distracția și interpretarea lui Corenswet, și un segment mediu semnificativ (60–70) care subliniază inegalități. Un segment negativ clar (40–50) indică o intrigă supraîncărcată, schimbări bruște de ton și o suprafață superficială ce poate diminua emoția. Per ansamblu, tabelul reflectă o primire favorabilă, temperată de dezacorduri privind haosul jucăuș al lui Gunn versus seriozitatea clasică.