
Une relance brillante et pleine d’espoir pour le héros phare de DC.
Superman de James Gunn ouvre l’Univers DC relancé avec une déclaration d’intention claire : de l’optimisme sans naïveté. Le film rend hommage à près d’un siècle de mythologie tout en proposant un ton vivant et contemporain. « Lève les yeux. » devient à la fois slogan et thèse pour un personnage qui redécouvre comment inspirer.
Un Superman centré sur le personnage et ancré dans des valeurs.
L’histoire suit Clark Kent alors qu’il réconcilie son héritage kryptonien avec une éducation humaine fondée sur la décence et la retenue. David Corenswet incarne un Superman qui conçoit la force comme une responsabilité, et non comme un spectacle. Dans un monde qui considère la gentillesse comme démodée, il affirme qu’elle reste la position la plus radicale. L’aventure classée PG-13 (2h09) présente l’espoir comme une pratique quotidienne, et non comme une platitude.
Des scènes d’action rapides avec esprit et chaleur.
La mise en scène de Gunn mêle action vive et humour délicat, maintenant un rythme soutenu sans noyer la sincérité. Les combats sont dynamiques et lisibles, culminant en affrontements dignes de l’IMAX qui n’oublient jamais les civils en dessous. La fantaisie visuelle complète les temps forts émotionnels au lieu de les affaiblir. Le résultat est un blockbuster qui ressemble à une bande dessinée vivante plutôt qu’à un devoir scolaire.
Une distribution qui enrichit une Métropolis habitée.
La Lois Lane de Rachel Brosnahan pétille de curiosité et de fermeté, tandis que le Lex Luthor de Nicholas Hoult manigance avec une froide intelligence. Les caméos et personnages secondaires suggèrent un DCU vaste sans réduire le film à une simple bobine de bande-annonce. Des partenaires de production allant de DC Studios à Warner Bros. soutiennent un monde vibrant de conséquences. Cela fonctionne comme une histoire autonome et comme un premier pas confiant vers demain.
Superman (2025) : Bande-annonce
Ce que disent les critiques, en un coup d’œil.
Dans différents médias, les critiques louent le ton enjoué du film, l’action vive et la fidélité aux idéaux fondamentaux de Superman. Beaucoup désignent Corenswet comme le Superman le plus convaincant depuis Christopher Reeve. Les critiques apprécient que le film lance un univers sans se noyer dans la mythologie ni le cynisme. Les détracteurs le jugent surchargé, tonalement désordonné ou trop léger pour porter de grandes idées. D’autres estiment que son chaos ludique atténue parfois les enjeux émotionnels. Malgré cela, l’opinion dominante est celle d’une relance énergique et fédératrice qui rend le Boy Scout à nouveau cool.
Tous les critiques et notes, sans filtre.
| Média | Critique | Note | Résumé en une phrase |
|---|---|---|---|
| Screen Rant | Molly Freeman | 90 | Un lancement spectaculaire du DCU, plein d’énergie et de plaisir, qui demande étonnamment peu de préparation. |
| The New York Times | Alissa Wilkinson | 90 | Introduit de nombreux personnages sans donner l’impression de fan service ou d’exposition forcée. |
| New York Magazine (Vulture) | Alison Willmore | 90 | Explore comment nous compliquons des biens évidents tout en laissant place à un plaisir joyeux. |
| The Film Verdict | Alonso Duralde | 90 | Un film de super-héros 2025 qui inspire une véritable joie. |
| The Atlantic | David Sims | 90 | Un spectacle à gros budget bourré de concepts fantaisistes et de personnages secondaires absurdes. |
| Looper | Reuben Baron | 90 | Un blockbuster vif qui pourrait inspirer les gens à faire la différence. |
| TheWrap | William Bibbiani | 88 | Fabuleusement intelligent et divertissant, avec des défauts issus de l’ambition. |
| USA Today | Brian Truitt | 88 | Positivité, un chien cool et une esthétique lumineuse rendent un monde chargé électrique. |
| The Seattle Times | Dominic Baez | 88 | Action de haut niveau et visuels impressionnants ; à voir en IMAX si possible. |
| Consequence | Liz Shannon Miller | 83 | Rejette la noirceur et célèbre les valeurs de Superman même quand certains choix échouent. |
| The A.V. Club | Jarrod Jones | 83 | Gunn trouve ses marques tandis que Superman lance des représailles de vision thermique contre les forces de Luthor. |
| Arizona Republic | Bill Goodykoontz | 80 | Récupère « vérité et justice » de la politisation avec l’espoir qu’elles perdurent. |
| Slashfilm | Chris Evangelista | 80 | Sans complexe, idiot, désarmant de sincérité, volontairement mièvre et amusant. |
| The Independent | Clarisse Loughrey | 80 | Corenswet, Brosnahan et Hoult mènent un référendum sur l’avenir cinématographique de DC. |
| The Hollywood Reporter | David Rooney | 80 | Amusant, rythmé, affectueux envers le matériau, avec un trio principal gagnant. |
| IGN | Tom Jorgensen | 80 | Une relance cinématographique merveilleusement divertissante et sincère pour l’Homme d’Acier. |
| Collider | Ross Bonaime | 80 | Un des meilleurs films DC depuis des années et un point fort de l’été. |
| Variety | Owen Gleiberman | 80 | Dingue et multiforme, avec de véritables enjeux émotionnels au-delà des pouvoirs. |
| ScreenCrush | Matt Singer | 80 | Fait en sorte que le public se soucie de l’homme qui vole. |
| Rolling Stone | David Fear | 80 | Ressemble à une bande dessinée vivante et respirante. |
| The Telegraph | Robbie Collin | 80 | Généreux, enthousiaste et rafraîchissant de sincérité. |
| Total Film | Jordan Farley | 80 | Pas parfait, mais plutôt super. |
| Slate | Dana Stevens | 80 | Corenswet est le meilleur Superman depuis Christopher Reeve. |
| Vanity Fair | Richard Lawson | 80 | Habiles équilibres entre frivolité et véritables enjeux. |
| Austin Chronicle | Richard Whittaker | 78 | Défend le journalisme et les idéaux d’immigrés à travers un héros sincère. |
| New York Post | Johnny Oleksinski | 75 | Divertissant et édifiant pour changer de rythme. |
| Slant Magazine | Jake Cole | 75 | Superman perdure car il incarne des idéaux au-delà des modes. |
| The Associated Press | Jake Coyle | 75 | Trop irrévérencieux pour les puristes, mais plus vivant que des prédécesseurs pesants. |
| Boston Globe | Odie Henderson | 75 | Un reboot rafraîchissant, inclusif et étonnamment divertissant. |
| Chicago Tribune | Michael Phillips | 75 | Bien construit et assez drôle grâce à la joyeuse irrévérence de Gunn. |
| Film Threat | Alan Ng | 75 | Comme des figurines d’action d’enfance utilisées pour raconter une histoire excitante. |
| Polygon | Jesse Hassenger | 74 | Porte la folie de BD avec légèreté sans donner de devoirs. |
| Screen Daily | Tim Grierson | 70 | Surchargé et inégal, mais ambitieux, audacieux et réfléchi. |
| Entertainment Weekly | Maureen Lee Lenker | 67 | Excellente distribution, mais l’humanité doit passer en premier. |
| RogerEbert.com | Brian Tallerico | 63 | Un niveau moyen rappelant 1978 sans sa magie pop. |
| Washington Post | Ann Hornaday | 63 | Une relance vive et lumineuse qui manque de résonance profonde. |
| ReelViews | James Berardinelli | 63 | Amusant et espiègle, mais finalement oubliable. |
| BBC | Nicholas Barber | 60 | Superficiel et fragile, comme un film de science-fiction B excentrique. |
| Paste Magazine | Kevin Fox, Jr. | 60 | Un film pour enfants avec des moments adultes et des références geeks. |
| i | Francesca Steele | 60 | L’humour et la vitalité sortent le reboot de la morosité. |
| Time Out | Phil de Semlyen | 60 | Moins pompeux et moins sérieux, mais la fatigue du genre demeure. |
| Los Angeles Times | Amy Nicholson | 60 | Pas la version exaltante désirée, mais hâte de voir la suite. |
| Little White Lies | Leila Latif | 60 | Construction d’univers cohérente, mais les Grandes Idées tombent mal. |
| NME | Lou Thomas | 60 | Le plus proche de l’esprit des comics DC avec des personnages secondaires détaillés. |
| IndieWire | David Ehrlich | 58 | Légère, loufoque et décevante comme ouverture d’univers. |
| The Daily Beast | Nick Schager | 55 | Une tentative chaotique et surchargée de redémarrer la franchise. |
| San Francisco Chronicle | G. Allen Johnson | 50 | Un désordre coloré entre mauvais film de super-héros et parodie. |
| The Globe and Mail (Toronto) | Radheyan Simonpillai | 50 | Un plaisir kitsch et forcé sape le message. |
| The New Yorker | Richard Brody | 50 | Débordant d’imagination, mais le meilleur matériau est gaspillé. |
| Movie Nation | Roger Moore | 50 | Des méchants amorphes et une intrigue désordonnée freinent l’élan. |
| Time | Stephanie Zacharek | 50 | Superman mérite mieux, et nous avons besoin d’un grand maintenant. |
| The Playlist | Rodrigo Perez | 42 | Coloré et plein d’espoir, mais s’élève rarement de manière significative. |
| The Guardian | Peter Bradshaw | 40 | Un passé encombré et des intertitres fatigants sapent le rythme. |
| The Times | Kevin Maher | 40 | Seulement des éclairs d’intrigue au milieu d’excentricités et de curiosités. |
| The Irish Times | Donald Clarke | 40 | Des batailles caricaturales, sans charme et dépourvues d’humanité. |
| Empire | Sophie Butcher | 40 | Une performance principale admirable dans un film sans originalité ni cohésion. |
| Wall Street Journal | Kyle Smith | 40 | Affaiblit Superman avec dédain et s’appuie trop sur le chien. |
| LarsenOnFilm | Josh Larsen | 38 | À la fin, on se demande ce que fait un type bien comme Superman dans un endroit aussi cruel. |
Note moyenne et conclusions rapides.
Note moyenne sur les 58 critiques : 69/100.
La distribution penche vers le positif, avec un large groupe entre 80–90 qui met en avant l’optimisme, le plaisir et la performance de Corenswet, et une bande intermédiaire significative dans les 60–70 qui souligne des inégalités. Une nette queue négative (40–50) cite une intrigue encombrée, des changements de ton brutaux et une surface frivole qui peut atténuer l’émotion. Dans l’ensemble, le tableau reflète un accueil largement favorable, tempéré par des désaccords entre le chaos ludique de Gunn et la gravité classique.