
Un rilancio luminoso e pieno di speranza per l’eroe di punta della DC.
Superman di James Gunn apre il riavviato Universo DC con una chiara dichiarazione d’intenti: ottimismo senza ingenuità. Il film onora quasi un secolo di mitologia proponendo al tempo stesso un tono vivace e contemporaneo. “Guarda in alto.” diventa sia slogan che tesi per un personaggio che riscopre come ispirare.
Un Superman incentrato sul personaggio e radicato nei valori.
La storia segue Clark Kent mentre riconcilia la sua eredità kryptoniana con un’educazione umana fondata su decenza e autocontrollo. David Corenswet interpreta un Superman che considera la forza una responsabilità, non uno spettacolo. In un mondo che giudica la gentilezza antiquata, lui insiste che sia ancora l’atteggiamento più radicale. L’avventura PG-13 (2h 9m) presenta la speranza come una pratica quotidiana, non come una banalità.
Scene d’azione serrate con arguzia e calore.
La regia di Gunn unisce azione rapida e umorismo delicato, mantenendo alto il ritmo senza soffocare la sincerità. Le battaglie sono dinamiche e leggibili, crescendo fino a scontri degni dell’IMAX che non dimenticano mai i civili sottostanti. La fantasia visiva accompagna i momenti emotivi invece di sminuirli. Il risultato è un blockbuster che sembra un fumetto vivente piuttosto che un compito scolastico.
Un cast corale che amplia una Metropolis vissuta.
La Lois Lane di Rachel Brosnahan brilla di curiosità e determinazione, mentre il Lex Luthor di Nicholas Hoult trama con fredda intelligenza. Camei e personaggi secondari suggeriscono un vasto DCU senza ridurre il film a un montaggio promozionale. Partner produttivi da DC Studios a Warner Bros. sostengono un mondo che vibra di conseguenze. Funziona come storia autonoma e come primo passo sicuro verso il domani.
Superman (2025): Trailer
Ciò che dicono i critici, a colpo d’occhio.
In diverse testate, i critici lodano il tono frizzante del film, l’azione vivida e la fiducia nei valori fondamentali di Superman. Molti indicano Corenswet come l’Uomo d’Acciaio più coinvolgente dai tempi di Christopher Reeve. I recensori apprezzano che il film lanci un universo senza annegare nella mitologia o nel cinismo. I dissenzienti lo definiscono sovraccarico, tonalmente irregolare o troppo superficiale per sostenere idee più grandi. Altri sostengono che il caos giocoso a volte attenui il peso emotivo. Eppure, la visione prevalente è quella di un reset vivace e piacevole che rende di nuovo cool il Boy Scout.
Tutti i critici e i punteggi, senza filtri.
| Testata | Critico | Punteggio | Riassunto in una frase |
|---|---|---|---|
| Screen Rant | Molly Freeman | 90 | Un lancio spettacolare per il DCU, con energia e divertimento che richiedono sorprendentemente poca preparazione. |
| The New York Times | Alissa Wilkinson | 90 | Introduce molti personaggi senza sembrare fan service o eccessiva esposizione. |
| New York Magazine (Vulture) | Alison Willmore | 90 | Esplora come complichiamo i beni evidenti lasciando spazio al divertimento gioioso. |
| The Film Verdict | Alonso Duralde | 90 | Un film di supereroi del 2025 che ispira autentica gioia. |
| The Atlantic | David Sims | 90 | Spettacolo ad alto budget pieno di concetti fantasiosi e personaggi secondari ridicoli. |
| Looper | Reuben Baron | 90 | Dinamico divertimento da blockbuster che potrebbe ispirare le persone a fare la differenza. |
| TheWrap | William Bibbiani | 88 | Favolosamente intelligente e divertente, con difetti nati dall’ambizione. |
| USA Today | Brian Truitt | 88 | Positività, un cane fantastico e un’estetica luminosa rendono elettrico un mondo frenetico. |
| The Seattle Times | Dominic Baez | 88 | Azione di prim’ordine e immagini mozzafiato; da vedere in IMAX se possibile. |
| Consequence | Liz Shannon Miller | 83 | Rifiuta la cupezza e celebra i valori di Superman anche quando alcune scelte vacillano. |
| The A.V. Club | Jarrod Jones | 83 | Gunn trova il ritmo mentre Superman infligge rappresaglie con la vista calorifica alle forze di Luthor. |
| Arizona Republic | Bill Goodykoontz | 80 | Riconquista “verità e giustizia” dalla politicizzazione con la speranza che duri. |
| Slashfilm | Chris Evangelista | 80 | Sfacciatamente sciocco, disarmantemente sincero, volutamente kitsch e divertente. |
| The Independent | Clarisse Loughrey | 80 | Corenswet, Brosnahan e Hoult guidano un referendum sul futuro cinematografico della DC. |
| The Hollywood Reporter | David Rooney | 80 | Divertente, veloce, affettuoso verso il materiale, con un trio di protagonisti vincente. |
| IGN | Tom Jorgensen | 80 | Un riavvio cinematografico meravigliosamente divertente e sentito per l’Uomo d’Acciaio. |
| Collider | Ross Bonaime | 80 | Uno dei migliori film DC degli ultimi anni e un punto culminante dell’estate. |
| Variety | Owen Gleiberman | 80 | Bizzarro e sfaccettato, con autentiche poste emotive oltre i poteri. |
| ScreenCrush | Matt Singer | 80 | Fa sì che il pubblico tenga al uomo che vola. |
| Rolling Stone | David Fear | 80 | Sembra un fumetto vivo e pulsante. |
| The Telegraph | Robbie Collin | 80 | Generoso, entusiasta e rinfrescante nella sua sincerità. |
| Total Film | Jordan Farley | 80 | Non perfetto, ma piuttosto super. |
| Slate | Dana Stevens | 80 | Corenswet è il miglior Superman dai tempi di Christopher Reeve. |
| Vanity Fair | Richard Lawson | 80 | Astutamente bilanciato tra leggerezza e vere poste in gioco. |
| Austin Chronicle | Richard Whittaker | 78 | Difende il giornalismo e gli ideali degli immigrati attraverso un eroe sincero. |
| New York Post | Johnny Oleksinski | 75 | Divertente e edificante per cambiare ritmo. |
| Slant Magazine | Jake Cole | 75 | Superman resiste perché rappresenta ideali oltre le mode. |
| The Associated Press | Jake Coyle | 75 | Troppo irriverente per i puristi, ma più vivace dei predecessori ponderosi. |
| Boston Globe | Odie Henderson | 75 | Rinfrescante inclusivo e sorprendentemente divertente come reboot. |
| Chicago Tribune | Michael Phillips | 75 | Ben confezionato e piuttosto divertente con la gaia sfacciataggine di Gunn. |
| Film Threat | Alan Ng | 75 | Come action figures d’infanzia usate per raccontare una storia emozionante. |
| Polygon | Jesse Hassenger | 74 | Porta la nonsense da fumetto con leggerezza senza imporre compiti. |
| Screen Daily | Tim Grierson | 70 | Sovraccarico e diseguale, ma ambizioso, coraggioso e riflessivo. |
| Entertainment Weekly | Maureen Lee Lenker | 67 | Cast eccellente, ma l’umanità deve venire prima. |
| RogerEbert.com | Brian Tallerico | 63 | Un livello medio che ricorda il 1978 senza la sua magia pop. |
| Washington Post | Ann Hornaday | 63 | Un reset luminoso e rapido che manca di risonanza profonda. |
| ReelViews | James Berardinelli | 63 | Divertente e vivace ma alla fine dimenticabile. |
| BBC | Nicholas Barber | 60 | Superficiale e fragile, come un eccentrico film di fantascienza di serie B. |
| Paste Magazine | Kevin Fox, Jr. | 60 | Un film per bambini con momenti per adulti e riferimenti nerd. |
| i | Francesca Steele | 60 | Umorismo e vitalità sollevano il reboot dalla cupezza. |
| Time Out | Phil de Semlyen | 60 | Meno enfasi e serietà, ma rimane la fatica di genere. |
| Los Angeles Times | Amy Nicholson | 60 | Non la versione esaltante desiderata, ma curiosità per ciò che verrà. |
| Little White Lies | Leila Latif | 60 | Costruzione coerente dell’universo, ma le Grandi Idee cadono male. |
| NME | Lou Thomas | 60 | Più vicino allo spirito dei fumetti DC, con personaggi secondari ben definiti. |
| IndieWire | David Ehrlich | 58 | Leggero, sciocco e deludente come apertura di un universo. |
| The Daily Beast | Nick Schager | 55 | Un caotico, sovraccarico tentativo di riavviare una franchise. |
| San Francisco Chronicle | G. Allen Johnson | 50 | Un pasticcio colorato tra pessimo film di supereroi e parodia. |
| The Globe and Mail (Toronto) | Radheyan Simonpillai | 50 | Divertimento kitsch e forzato che mina il messaggio. |
| The New Yorker | Richard Brody | 50 | Pieno di immaginazione, ma il materiale migliore viene sprecato. |
| Movie Nation | Roger Moore | 50 | Antagonisti amorfi e una trama disordinata smorzano il ritmo. |
| Time | Stephanie Zacharek | 50 | Superman merita di meglio, e abbiamo bisogno ora di uno straordinario. |
| The Playlist | Rodrigo Perez | 42 | Colorato e pieno di speranza ma raramente si eleva in modo significativo. |
| The Guardian | Peter Bradshaw | 40 | Retroscena confusi e didascalie stancanti rallentano il ritmo. |
| The Times | Kevin Maher | 40 | Solo sprazzi di intrigo tra eccentricità e curiosità. |
| The Irish Times | Donald Clarke | 40 | Scontri da cartone animato, senza fascino né umanità. |
| Empire | Sophie Butcher | 40 | Ammirevole interpretazione del protagonista in un film privo di originalità e coesione. |
| Wall Street Journal | Kyle Smith | 40 | Indebolisce con disprezzo Superman e si affida troppo al cane. |
| LarsenOnFilm | Josh Larsen | 38 | Alla fine ti chiedi cosa ci faccia un bravo ragazzo come Superman in un posto così cattivo. |
Punteggio medio e conclusioni rapide.
Punteggio medio su tutte le 58 recensioni: 69/100.
La distribuzione tende al positivo, con un ampio gruppo tra 80–90 che sottolinea ottimismo, divertimento e la performance di Corenswet, e una fascia intermedia significativa nei 60–70 che segnala disomogeneità. Una coda negativa marcata (40–50) cita trama ingombrante, bruschi cambi di tono e superficialità che può attenuare le emozioni. Nel complesso, la tabella riflette un’accoglienza ampiamente favorevole, temperata da divergenze sul caos giocoso di Gunn rispetto alla gravità classica.