
為DC旗艦英雄帶來明亮而充滿希望的重啟。
詹姆斯·岡恩的超人以明確的宗旨開啟了重啟的DC宇宙:不是天真,而是樂觀。這部電影致敬了近一個世紀的神話,同時呈現出活潑而當代的基調。「抬頭看看。」既是標語,也是論點——對於一個重新發現如何激勵人心的角色來說。
以角色為先、植根於價值觀的超人。
故事講述了克拉克·肯特如何調和他的氪星血統與基於體面與克制的人類成長背景。大衛·科倫斯韋飾演的超人將力量視為責任,而非炫耀。在一個認為善良已過時的世界裡,他堅持這仍是最激進的立場。這部PG-13的冒險片(2小時9分鐘)將希望描繪為一種日常實踐,而不是空洞的口號。
快節奏的場面,兼具機智與溫暖。
岡恩的導演風格將快速的動作與溫柔的幽默融合,保持高度的動能而不犧牲真誠。戰鬥場面動態且清晰,升級到IMAX級的對決,但從不忘記下方的市民。視覺的奇思妙想補充了情感節奏,而不是削弱它們。結果是一部更像是有生命的漫畫,而不是作業的大片。
擴展出真實大都會的群像演出。
瑞秋·布羅斯納安飾演的露易絲·蓮充滿好奇心與堅毅,而尼可拉斯·霍特飾演的雷克斯·路瑟則以冷靜的智慧進行陰謀。客串與配角暗示著廣闊的DC宇宙,但並未讓電影淪為預告片集錦。從DC工作室到華納兄弟的製作夥伴,共同打造了一個充滿後果的世界。這部電影既能作為獨立的故事成立,也能作為邁向未來的自信第一步。
超人 (2025):預告片
評論家一覽。
各大媒體的評論家一致讚揚這部電影充滿活力的基調、生動的動作場面,以及對超人核心理念的信念。許多人認為科倫斯韋是自克里斯多夫·李維以來最具魅力的「鋼鐵之軀」。評論者欣賞這部電影在不被傳說或犬儒主義拖累的情況下成功開啟了一個宇宙。反對者則認為它過於臃腫、基調不穩,或過於輕佻以至於無法承載更大的理念。另一些人認為其玩樂式的混亂有時削弱了情感張力。即便如此,主流觀點仍認為這是一個充滿精神、能取悅觀眾的重啟,讓「模範童子軍」再次變得酷。
所有評論與分數(未過濾)。
| 媒體 | 評論家 | 分數 | 一句話總結 |
|---|---|---|---|
| Screen Rant | Molly Freeman | 90 | 為DC宇宙帶來壯觀的開端,充滿能量與樂趣,且幾乎不需要預備知識。 |
| The New York Times | Alissa Wilkinson | 90 | 引入許多角色,但不讓人覺得是粉絲服務或過度解釋。 |
| New York Magazine (Vulture) | Alison Willmore | 90 | 探索我們如何複雜化顯而易見的善,同時保留純粹的樂趣。 |
| The Film Verdict | Alonso Duralde | 90 | 一部2025年的超級英雄電影,真正能激發喜悅。 |
| The Atlantic | David Sims | 90 | 大製作的奇觀,充滿奇異概念與荒誕的配角。 |
| Looper | Reuben Baron | 90 | 輕快的爆米花娛樂,可能激勵人們做出改變。 |
| TheWrap | William Bibbiani | 88 | 聰明且娛樂性極高,雖有因野心而生的瑕疵。 |
| USA Today | Brian Truitt | 88 | 正能量、酷狗狗與明亮的美學讓繁忙的世界充滿電力。 |
| The Seattle Times | Dominic Baez | 88 | 頂尖的動作與驚人的視覺效果;若可,務必在IMAX觀看。 |
| Consequence | Liz Shannon Miller | 83 | 拒絕陰鬱,即使有些選擇失誤,仍然讚揚超人的價值觀。 |
| The A.V. Club | Jarrod Jones | 83 | 岡恩找到立足點,當超人向路瑟的部隊發射熱視線反擊時。 |
| Arizona Republic | Bill Goodykoontz | 80 | 從政治化中奪回「真理與正義」,並期盼它持續存在。 |
| Slashfilm | Chris Evangelista | 80 | 毫不掩飾的搞笑,誠懇、刻意的俗氣,但也有趣。 |
| The Independent | Clarisse Loughrey | 80 | 科倫斯韋、布羅斯納安與霍特領導了一場對DC電影未來的公投。 |
| The Hollywood Reporter | David Rooney | 80 | 有趣、快速,對素材充滿感情,主演三人組極具魅力。 |
| IGN | Tom Jorgensen | 80 | 娛樂性強且真摯的「鋼鐵之軀」重啟。 |
| Collider | Ross Bonaime | 80 | 多年來最好的DC電影之一,也是夏季亮點。 |
| Variety | Owen Gleiberman | 80 | 瘋狂又多面,但擁有超能力之外的真實情感。 |
| ScreenCrush | Matt Singer | 80 | 讓觀眾真正關心那個會飛的人。 |
| Rolling Stone | David Fear | 80 | 感覺就像一本有生命的漫畫。 |
| The Telegraph | Robbie Collin | 80 | 慷慨、熱情,並且令人耳目一新地真誠。 |
| Total Film | Jordan Farley | 80 | 雖然不完美,但相當超凡。 |
| Slate | Dana Stevens | 80 | 科倫斯韋是自克里斯多夫·李維以來最好的超人。 |
| Vanity Fair | Richard Lawson | 80 | 巧妙平衡了輕快的歡愉與真實的風險。 |
| Austin Chronicle | Richard Whittaker | 78 | 透過真誠的英雄讚揚新聞業與移民的理想。 |
| New York Post | Johnny Oleksinski | 75 | 充滿娛樂性並帶來振奮感的不同調作品。 |
| Slant Magazine | Jake Cole | 75 | 超人能持續存在,因為他代表超越潮流的理想。 |
| The Associated Press | Jake Coyle | 75 | 對純粹主義者而言過於不敬,但比沉重的前作更有活力。 |
| Boston Globe | Odie Henderson | 75 | 令人耳目一新的多元與出乎意料的有趣重啟。 |
| Chicago Tribune | Michael Phillips | 75 | 結構緊湊且相當有趣,帶著岡恩的快樂邪惡感。 |
| Film Threat | Alan Ng | 75 | 就像用童年的動作玩偶講述一個精彩的故事。 |
| Polygon | Jesse Hassenger | 74 | 輕鬆地承載漫畫式的荒謬,不強迫觀眾做功課。 |
| Screen Daily | Tim Grierson | 70 | 內容臃腫且不均衡,但雄心勃勃、大膽而深思。 |
| Entertainment Weekly | Maureen Lee Lenker | 67 | 演員陣容出色,但應該更注重人性。 |
| RogerEbert.com | Brian Tallerico | 63 | 中規中矩的演繹,讓人想起1978年,但缺乏其流行魔力。 |
| Washington Post | Ann Hornaday | 63 | 明亮快捷的重置,但缺乏更深的共鳴。 |
| ReelViews | James Berardinelli | 63 | 有趣而活潑,但最終容易被遺忘。 |
| BBC | Nicholas Barber | 60 | 輕佻而脆弱,就像一部古怪的科幻B級片。 |
| Paste Magazine | Kevin Fox, Jr. | 60 | 一部帶有成人片刻與御宅參考的兒童電影。 |
| i | Francesca Steele | 60 | 幽默與活力將重啟帶出陰鬱。 |
| Time Out | Phil de Semlyen | 60 | 少了浮誇與過於嚴肅,但類型疲勞仍在。 |
| Los Angeles Times | Amy Nicholson | 60 | 不是期待中的振奮版本,但讓人好奇接下來會如何。 |
| Little White Lies | Leila Latif | 60 | 宇宙建構連貫,但宏大理念令人痛苦。 |
| NME | Lou Thomas | 60 | 最貼近DC漫畫精神,配角豐富。 |
| IndieWire | David Ehrlich | 58 | 輕浮、搞笑,作為宇宙開端顯得不夠強大。 |
| The Daily Beast | Nick Schager | 55 | 混亂、臃腫的重啟嘗試。 |
| San Francisco Chronicle | G. Allen Johnson | 50 | 在糟糕的超級英雄電影與惡搞之間的五彩混亂。 |
| The Globe and Mail (Toronto) | Radheyan Simonpillai | 50 | 俗氣、勉強的樂趣削弱了訊息。 |
| The New Yorker | Richard Brody | 50 | 想像力豐富,但最好的素材被浪費。 |
| Movie Nation | Roger Moore | 50 | 模糊的反派與散亂的情節削弱了推進力。 |
| Time | Stephanie Zacharek | 50 | 超人值得更好的作品,而我們現在需要一部偉大的。 |
| The Playlist | Rodrigo Perez | 42 | 多彩而充滿希望,但鮮少以有意義的方式翱翔。 |
| The Guardian | Peter Bradshaw | 40 | 雜亂的背景故事與令人疲倦的字幕削弱了動能。 |
| The Times | Kevin Maher | 40 | 奇特與好奇中偶爾閃現一絲趣味。 |
| The Irish Times | Donald Clarke | 40 | 卡通化的戰鬥,缺乏魅力與人性。 |
| Empire | Sophie Butcher | 40 | 主演表現值得稱讚,但電影缺乏創意與連貫性。 |
| Wall Street Journal | Kyle Smith | 40 | 輕視地削弱超人,並過度依賴那隻狗。 |
| LarsenOnFilm | Josh Larsen | 38 | 最後你會疑惑,像超人這樣的好人怎麼會出現在這麼殘酷的地方。 |
平均分數與重點摘要。
58篇評論的平均分數:69/100。
分佈偏向正面,80–90之間的大量評論強調樂觀、趣味與科倫斯韋的演出;60–70的中間帶指出不均衡之處。明顯的負面(40–50)則批評劇情臃腫、基調反覆無常,以及淺薄表面削弱了情感。整體而言,該表格反映出普遍積極的反應,但在岡恩的玩味混亂與古典莊重之間仍存在爭議。