
为DC旗舰英雄带来明亮而充满希望的重启。
詹姆斯·古恩的超人以明确的宗旨开启了重启的DC宇宙:不是天真,而是乐观。这部电影致敬了近一个世纪的神话,同时呈现出活泼而现代的基调。“抬头看看。”既是口号,也是论点——对于一个重新发现如何激励人心的角色来说。
以角色为先、植根于价值观的超人。
故事讲述了克拉克·肯特如何调和他的氪星血统与基于体面与克制的人类成长背景。大卫·科伦斯韦饰演的超人将力量视为责任,而非炫耀。在一个认为善良已过时的世界里,他坚持这仍是最激进的立场。这部PG-13的冒险片(2小时9分钟)将希望描绘为一种日常实践,而不是空洞的口号。
快节奏的场面,兼具机智与温暖。
古恩的导演风格将快速的动作与温柔的幽默融合,保持高度的动能而不牺牲真诚。战斗场面动态且清晰,升级到IMAX级的对决,但从不忘记下方的市民。视觉的奇思妙想补充了情感节奏,而不是削弱它们。结果是一部更像是有生命的漫画,而不是作业的大片。
扩展出真实大都会的群像演出。
瑞秋·布罗斯纳安饰演的露易丝·莲充满好奇心与坚毅,而尼古拉斯·霍尔特饰演的莱克斯·卢瑟则以冷静的智慧进行阴谋。客串与配角暗示着广阔的DC宇宙,但并未让电影沦为预告片集锦。从DC工作室到华纳兄弟的制作伙伴,共同打造了一个充满后果的世界。这部电影既能作为独立的故事成立,也能作为迈向未来的自信第一步。
超人 (2025):预告片
评论家一览。
各大媒体的评论家一致赞扬这部电影充满活力的基调、生动的动作场面,以及对超人核心理念的信念。许多人认为科伦斯韦是自克里斯托弗·里夫以来最具魅力的“钢铁之躯”。评论者欣赏这部电影在不被传说或犬儒主义拖累的情况下成功开启了一个宇宙。反对者则认为它过于臃肿、基调不稳,或过于轻佻以至于无法承载更大的理念。另一些人认为其玩乐式的混乱有时削弱了情感张力。即便如此,主流观点仍认为这是一个充满精神、能取悦观众的重启,让“模范童子军”再次变得酷。
所有评论与分数(未过滤)。
| 媒体 | 评论家 | 分数 | 一句话总结 |
|---|---|---|---|
| Screen Rant | Molly Freeman | 90 | 为DC宇宙带来壮观的开端,充满能量与乐趣,且几乎不需要预备知识。 |
| The New York Times | Alissa Wilkinson | 90 | 引入许多角色,但不让人觉得是粉丝服务或过度解释。 |
| New York Magazine (Vulture) | Alison Willmore | 90 | 探索我们如何复杂化显而易见的善,同时保留纯粹的乐趣。 |
| The Film Verdict | Alonso Duralde | 90 | 一部2025年的超级英雄电影,真正能激发喜悦。 |
| The Atlantic | David Sims | 90 | 大制作的奇观,充满奇异概念与荒诞的配角。 |
| Looper | Reuben Baron | 90 | 轻快的爆米花娱乐,可能激励人们做出改变。 |
| TheWrap | William Bibbiani | 88 | 聪明且娱乐性极高,虽有因野心而生的瑕疵。 |
| USA Today | Brian Truitt | 88 | 正能量、酷狗狗与明亮的美学让繁忙的世界充满电力。 |
| The Seattle Times | Dominic Baez | 88 | 顶尖的动作与惊人的视觉效果;若可,务必在IMAX观看。 |
| Consequence | Liz Shannon Miller | 83 | 拒绝阴郁,即使有些选择失误,仍然赞扬超人的价值观。 |
| The A.V. Club | Jarrod Jones | 83 | 古恩找到立足点,当超人向卢瑟的部队发射热视线反击时。 |
| Arizona Republic | Bill Goodykoontz | 80 | 从政治化中夺回“真理与正义”,并期盼它持续存在。 |
| Slashfilm | Chris Evangelista | 80 | 毫不掩饰的搞笑,诚恳、刻意的俗气,但也有趣。 |
| The Independent | Clarisse Loughrey | 80 | 科伦斯韦、布罗斯纳安与霍尔特领导了一场对DC电影未来的公投。 |
| The Hollywood Reporter | David Rooney | 80 | 有趣、快速,对素材充满感情,主演三人组极具魅力。 |
| IGN | Tom Jorgensen | 80 | 娱乐性强且真挚的“钢铁之躯”重启。 |
| Collider | Ross Bonaime | 80 | 多年来最好的DC电影之一,也是夏季亮点。 |
| Variety | Owen Gleiberman | 80 | 疯狂又多面,但拥有超能力之外的真实情感。 |
| ScreenCrush | Matt Singer | 80 | 让观众真正关心那个会飞的人。 |
| Rolling Stone | David Fear | 80 | 感觉就像一本有生命的漫画。 |
| The Telegraph | Robbie Collin | 80 | 慷慨、热情,并且令人耳目一新地真诚。 |
| Total Film | Jordan Farley | 80 | 虽然不完美,但相当超凡。 |
| Slate | Dana Stevens | 80 | 科伦斯韦是自克里斯托弗·里夫以来最好的超人。 |
| Vanity Fair | Richard Lawson | 80 | 巧妙平衡了轻快的欢愉与真实的风险。 |
| Austin Chronicle | Richard Whittaker | 78 | 通过真诚的英雄赞扬新闻业与移民的理想。 |
| New York Post | Johnny Oleksinski | 75 | 充满娱乐性并带来振奋感的不同调作品。 |
| Slant Magazine | Jake Cole | 75 | 超人能持续存在,因为他代表超越潮流的理想。 |
| The Associated Press | Jake Coyle | 75 | 对纯粹主义者而言过于不敬,但比沉重的前作更有活力。 |
| Boston Globe | Odie Henderson | 75 | 令人耳目一新的多元与出乎意料的有趣重启。 |
| Chicago Tribune | Michael Phillips | 75 | 结构紧凑且相当有趣,带着古恩的快乐邪恶感。 |
| Film Threat | Alan Ng | 75 | 就像用童年的动作玩偶讲述一个精彩的故事。 |
| Polygon | Jesse Hassenger | 74 | 轻松地承载漫画式的荒谬,不强迫观众做功课。 |
| Screen Daily | Tim Grierson | 70 | 内容臃肿且不均衡,但雄心勃勃、大胆而深思。 |
| Entertainment Weekly | Maureen Lee Lenker | 67 | 演员阵容出色,但应该更注重人性。 |
| RogerEbert.com | Brian Tallerico | 63 | 中规中矩的演绎,让人想起1978年,但缺乏其流行魔力。 |
| Washington Post | Ann Hornaday | 63 | 明亮快捷的重置,但缺乏更深的共鸣。 |
| ReelViews | James Berardinelli | 63 | 有趣而活泼,但最终容易被遗忘。 |
| BBC | Nicholas Barber | 60 | 轻佻而脆弱,就像一部古怪的科幻B级片。 |
| Paste Magazine | Kevin Fox, Jr. | 60 | 一部带有成人片刻与御宅参考的儿童电影。 |
| i | Francesca Steele | 60 | 幽默与活力将重启带出阴郁。 |
| Time Out | Phil de Semlyen | 60 | 少了浮夸与过于严肃,但类型疲劳仍在。 |
| Los Angeles Times | Amy Nicholson | 60 | 不是期待中的振奋版本,但让人好奇接下来会如何。 |
| Little White Lies | Leila Latif | 60 | 宇宙建构连贯,但宏大理念令人痛苦。 |
| NME | Lou Thomas | 60 | 最贴近DC漫画精神,配角丰富。 |
| IndieWire | David Ehrlich | 58 | 轻浮、搞笑,作为宇宙开端显得不够强大。 |
| The Daily Beast | Nick Schager | 55 | 混乱、臃肿的重启尝试。 |
| San Francisco Chronicle | G. Allen Johnson | 50 | 在糟糕的超级英雄电影与恶搞之间的五彩混乱。 |
| The Globe and Mail (Toronto) | Radheyan Simonpillai | 50 | 俗气、勉强的乐趣削弱了信息。 |
| The New Yorker | Richard Brody | 50 | 想象力丰富,但最好的素材被浪费。 |
| Movie Nation | Roger Moore | 50 | 模糊的反派与散乱的情节削弱了推进力。 |
| Time | Stephanie Zacharek | 50 | 超人值得更好的作品,而我们现在需要一部伟大的。 |
| The Playlist | Rodrigo Perez | 42 | 多彩而充满希望,但鲜少以有意义的方式翱翔。 |
| The Guardian | Peter Bradshaw | 40 | 杂乱的背景故事与令人疲倦的字幕削弱了动能。 |
| The Times | Kevin Maher | 40 | 奇特与好奇中偶尔闪现一丝趣味。 |
| The Irish Times | Donald Clarke | 40 | 卡通化的战斗,缺乏魅力与人性。 |
| Empire | Sophie Butcher | 40 | 主演表现值得称赞,但电影缺乏创意与连贯性。 |
| Wall Street Journal | Kyle Smith | 40 | 轻视地削弱超人,并过度依赖那只狗。 |
| LarsenOnFilm | Josh Larsen | 38 | 最后你会疑惑,像超人这样的好人怎么会出现在这么残酷的地方。 |
平均分数与重点摘要。
58篇评论的平均分数:69/100。
分布偏向正面,80–90之间的大量评论强调乐观、趣味与科伦斯韦的演出;60–70的中间带指出不均衡之处。明显的负面(40–50)则批评剧情臃肿、基调反复无常,以及浅薄表面削弱了情感。整体而言,该表格反映出普遍积极的反应,但在古恩的玩味混乱与古典庄重之间仍存在争议。